標準試料販売

ホーム標準試料販売 > 各種SIMS標準試料の販売及びイオン注入サービス:仕様【SiO2 Ion Implant Reference Materials】
米国 Evans Analytical Group 社
その他の各種標準試料の販売
お問い合わせ方法

各種SIMS標準試料の販売及び イオン注入サービス

仕様:SiO2 Ion Implant Reference Materials

■ Basic Single Element Implants
Species Nominal Energy (keV) Nominal Dose (at/cm2)
1H 30 2x1015
11B 80 1x1014
12C 100 1x1015
14N 100 1x1015
9F 100 1x1014
23Na 30 5x1013
24Mg 150 2x1015
27Al 150 2x1015
31P 150 2x1015
34S 150 2x1015
35Cl 200 5x1014
39K 100 1x1014
10Ar 200 5X1015
40Ca 200 5x1014
50Ti 200 1x1014
52Cr 200 1x1014
54Fe 150 1x1015
55Mn 200 1x1014
59Co 200 1x1014
60Ni 200 1x1014
65Cu 150 1x1015
64Zn 200 1x1014
69Ga 250 1x1014
70Ge 160 5x1014
75As 250 1x1014
79Br 250 1x1014
98Mo 250 1x1014
115In 300 1x1014
120Sn 300 1x1014
23Sb 300 1x1014
181Ta 300 1x1014
184W 200 5x1014
195Pt 400 1x1014
197Au 400 1x1014

SiO2 ion implant reference materials are 1.6 cm x 1.6 cm or 1.8 cm x 1.8 cm

Pagetop
Copyrights (C) 2010 Nano Science Corporation. All Rights Reserved.プライバシーポリシー