各種SIMS標準試料の販売及び イオン注入サービス
仕様:InP Ion Implant Reference Materials
■ Basic Single Element Implants
| Species | Nominal Energy (keV) | Nominal Dose (at/cm2) |
|---|---|---|
| 1H | 30 | 2x1015 |
| 9Be | 100 | 1x1014 |
| 11B | 80 | 1x1014 |
| 12C | 100 | 1x1015 |
| 14N | 100 | 1x1015 |
| 13O | 100 | 5x1014 |
| 20Na | 150 | 1x1014 |
| 24Mg | 150 | 1x1014 |
| 29Si | 200 | 1x1014 |
| 34S | 150 | 1x1014 |
| 35Cl | 200 | 1x1014 |
| 39K | 200 | 1x1014 |
| 40Ca | 200 | 1x1014 |
| 52Cr | 200 | 1x1014 |
| 54Fe | 300 | 1x1014 |
| 60Ni | 200 | 1x1014 |
| 65Cu | 200 | 1x1014 |
| 64Zn | 300 | 1x1014 |
| 80Se | 250 | 1x1014 |
| 120Sn | 300 | 1x1014 |
InP ion implant reference materials are 1 cm x 1 cm












