
| 開催日時 | セミナー名 | 会場 | 進行状況 |
|---|---|---|---|
| 2012年2月予定 | EAG・ナノ サイエンスセミナー2012 <基礎セミナー> 第9回プロセスエンジニア向け分析基礎セミナー(B-1) |
東京・池袋 | 募集終了 |
| 2012年7月予定 | EAG・ナノ サイエンスセミナー2012 <基礎セミナー> 第10回プロセスエンジニア向け分析基礎セミナー(B-1) |
東京・池袋 | 詳細は、決定次第お知らせ致します。 |
| 2012年10月予定 | EAG・ナノ サイエンスセミナー2012 <応用セミナー> |
東京・池袋 | 詳細は、決定次第お知らせ致します。 |
本セミナーの募集は終了いたしました。多数のお申し込みありがとうございました。
| ■ 時期 | 2012年2月10日(金) 10:00~17:00 (受付9:30~) |
|---|---|
| ■ 会場 | 東京 アットビジネスセンター池袋駅前 5階 501号室 |
| ■ 講義内容 | 各種分析手法(形態観察、薄膜分析、不純物分析等)の解説 プログラムはこちら |
| ■ 参加費用 | 無料(ランチ付き) |
| ■ 申込締切 | 先着30名様(定員になり次第締め切らさせて頂きます) |