| 対象となる医療デバイスの一例 | ニーズ | 対応分析手法 |
|---|---|---|
| コンタクトレンズ | 表面凹凸 | AFM |
| 表面処理 | AFM, XPS, TOF-SIMS | |
| くもりの原因 | XPS, TOF-SIMS など | |
| 多層構造の確認 | SEM, TEM | |
| カテーテル | 表面コート層の評価 | SEM, TEM, FT-IR など |
| 表面付着物の評価 | XPS, TOF-SIMS など | |
| ステンレススチール | レーザーカットによる熱ダメージ | SEM, TEM |
| 表面酸化状態 | XPS, TOF-SIMS | |
| ステント | ポリマーコート層厚さ | FIB, SEM |
| 表面付着物評価 | XPS, TOF-SIMS | |
| コーティング不良 | SEM, XPS | |
| 薬剤浸透深さ | TOF-SIMS | |
| NiTi合金 | 表面形状評価 | AFM, SEM など |
| 組成評価 | EPMA, AES 他 | |
| ディスポーザブル手袋 | 表面汚染 | XPS, TOF-SIMS |
| 表面状態 | AFM, SEM | |
| 含有物&偏析物の調査 | AES、EDS | |
| ガイドワイヤー | 表面コート層の評価 | SEM, TEM, FT-IRなど |












